EYBL = European Youth Basketball League 2010-2013
EYBL 2010-2013
Järvenpään Koripalloseuran, vuonna 1996 syntyneet pojat pelaavat Euroopan huippujoukkueita vastaan Nuorten Euroliigassa (EYBL) Lisätietoja www.neybl.lv
Kovatasoisessa junioriliigaassa pelaa 32 joukkuetta, jotka on jaettu kahteen 16 joukkueen divisioonaan. JKS pelaa II divisioonassa kaudella 2011-2012.
Kauden 2011-2012 turnaukset
| 24.-27.11.2011 | EYBL I, Tallinna Viro | ||
| 26.-29.1.2012 | EYBL II, Riika, Latvia | ||
| 29.3.-1.4.2012 | EYBL III, Viimsi Viro | ||
Lehdistö
| Keski-Uusimaa 28.1.2012.bmp (1.9 MB) | |
![]() | Keski-Uusimaa 29.1.2012.bmp (731 kB) |
![]() | Keski-Uusimaa 30.1.2012.bmp (1.4 MB) |
| Nro | Nimi | Pituus | Kasvattajaseura |
|---|---|---|---|
| 4 | Jesse Sepänmaa | 183 cm | JKS |
| 5 | Ronny Eriksson | 177 cm | Kori-80 |
| 6 | Iikka Näsälä | 182 cm | JKS |
| 7 | Joona Saanakorpi | 184 cm | JKS |
| 10 | Eetu Teljo | 186 cm | Kori-80 |
| 11 | Timo Bryzgin | 181 cm | JKS |
| 12 | Joonas Pyörny | 186 cm | JKS |
| 14 | Konsta Kallio | 185 cm | JKS |
| 15 | Eelis Lindberg | 173 cm | JKS |
| 20 | Jussi Moilanen | 182 cm | Kori-80 |
| 21 | Kalle Kinnunen | 183 cm | Kori-80 |
| 22 | Samuli Nieminen | 198 cm | Tarmo |
| 43 | Samuel Salmela | 185 cm | Kori-80 |









